Attività
Dove si compra, dove si mangia, chi lavora in paese: alimentari e panifici, bar e ristoranti, professionisti, il mercato del venerdì e le aziende del territorio.
Alimentari e supermercati
| Attività | Indirizzo | Note |
|---|---|---|
| Bobby Minimarket | centro paese — ~43 m | supermercato di vicinato |
| Ortofrutticola | Via Giuseppe Garibaldi 21 | accessibile in carrozzina |
| Alimentari e merceria Ferrari | Via Tezzone 43 | negozio generico |
| Macelleria Azzi | Via Filippo Turati 41 | — |
| Panificio Rota | Via Filippo Turati 38 | — |
| Panificio Marchini | Via Antonio Gramsci 35 | — |
| Centro Alimenti Senza Glutine | ~536 m dal centro | prodotti gluten free |
| In's Mercato | zona Via Francesca Est — ~1,3 km | discount, accessibile |
Tabaccheria, edicola, servizi
| Attività | Indirizzo | Note |
|---|---|---|
| Tabaccheria Edicola Morselli | Via Filippo Turati 37 | tabacchi e giornali |
| Profumeria «Fior di Loto» | Via Francesca 60 — 0376 653493 | rivendita tabacchi e profumeria, POS Visa/Mastercard, accessibile |
| Distributore automatico h24 | stesso indirizzo | sigarette, bevande, cibo, e-cig, acqua, dolciumi — contanti, carte, contactless, Apple e Google Pay |
Altri negozi e servizi
| Attività | Indirizzo | Settore |
|---|---|---|
| Gioielleria Chizzolini | Via Filippo Turati 7 | oreficeria |
| Ottica Morganti | Via Antonio Gramsci 84 | ottica |
| Il Bouquet | Via Antonio Gramsci 56 | fiorista |
| Garden Settefrati | Strada Settefrati 2 — 342 168 8397 | garden e fioristeria |
| Bicimania | ~427 m dal centro | vendita biciclette |
| Giannace | Via Filippo Turati 36 | onoranze funebri |
| Autolavaggio Ranzato | zona Via Francesca Est | automatico, accessibile |
Cura della persona
| Attività | Indirizzo e note |
|---|---|
| Andrea Equipe — parrucchiere, Andrea Donelli | Via Zibramonda — uomo e donna |
| Non Solo Lady — parrucchiere, Marco Marazzi | Piazza Chiesa 1b — donna |
| Rivaroli Cristian — parrucchiere | Via Antonio Gramsci — uomo e donna |
| Centro Estetico Athenas | Via Antonio Gramsci 80 — unghie |
Uffici e professionisti
| Attività | Indirizzo | Settore |
|---|---|---|
| Allianz Mantova 90 | Via Antonio Gramsci 88 | assicurazioni |
| Marco Munari — consulente informatico indipendente | Via Filippo Turati 50 — 338 961 9010 — marcomunari.it | IT |
| PM Microwave | ~497 m — pmmicrowave.com | elettronica a microonde |
| Studio Dentistico dr. Sproccati | Via Filippo Turati 18 | odontoiatria |
Mercato settimanale
Piazza Emanuele Basile — ogni venerdì, 08:00–13:00. Area accessibile in carrozzina.
Bar, ristoranti, locali
Dai bar del centro alle pizzerie, fino ai ristoranti lungo la Via Francesca Est.
| Locale | Tipo | Indirizzo / distanza | Dettagli |
|---|---|---|---|
| Coyote's Bar | bar | Via Sette Frati 6 | dehors esterno, accessibile |
| Bottega Atipica | bar | Via Antonio Gramsci 1 | — |
| Ostello del Mincio | bar | zona Corte Mincio — ~331 m | annesso all'ostello |
| Bar Platano | bar | zona Via Francesca Est — ~1,24 km | — |
| Pizzeria–Osteria «La Stella» | ristorante | Via Filippo Turati 6 — 0376 1410132 | pizza, italiana, regionale — ma–do 19:00–22:30 — Visa/Mastercard — lastella.mantova@gmail.com |
| Opificio Alimentare | ristorante | Via Francesca 42 | cucina regionale |
| Pizzangolo | pizzeria | Via Giovanni Arrivabene 1 — 0376 681165 | — |
| La Coccia Volante | ristorante | ~804 m | cucina di pesce |
| Le Antiche Colonie | pub | ~550 m | — |
| Gelateria 2.0 | gelateria | ~1,2 km | posti a sedere esterni |
| Tesoro Living Resort | hotel e ristorazione | ~1 km | struttura ricettiva con più punti ristoro |
| Ristorante Pizzeria «Corte Catenaccio» | ristorante | Strada Francesca Est 109b — 0376 681003 | 100 coperti — gluten free, vegano, vegetariano — cortecatenaccio.it — me–ve e do 12–15 / 19–24, sa 19–24, lu 12–15, ma 12–15 / 19–24 |
Ricettività
Ostello del Mincio
Ostello in zona Corte Mincio, in riva al Mincio. Ospita gruppi, comitive e famiglie. Ha un bar annesso.
Tesoro Living Resort
Hotel a ~1 km dal centro, con più punti di ristorazione all'interno del complesso.
Economia e aziende
Struttura economica
L'economia locale poggia su agricoltura — cerealicoltura e coltivazione del melone — e allevamenti di suini e bovini da latte e da carne. Il turismo fluviale è la seconda gamba: navigazione, canoa, cicloturismo, ricettività.
Storicamente la popolazione viveva interamente del fiume: la pesca era il pilastro, seguita dalla raccolta del carice (per impagliare le sedie) e delle canne palustri (per fare le arelle). Il trasporto fluviale di ghiaia e sabbia verso Mantova è proseguito fino al dopoguerra.
Allevamenti mappati
Le distanze dal centro vanno da ~868 m (bovini) a ~1,9 km. Sono un fattore rilevante per l'inquinamento olfattivo: il Comune mette a disposizione una «Scheda di rilevazione disturbo olfattivo».
Aziende e attività produttive mappate
| Azienda | Settore | Note |
|---|---|---|
| PM Microwave | elettronica / microonde | pmmicrowave.com |
| Rivalta Green Village | sport, ricettivo, ristorazione | Via Vedusino 5 — 351 022 0302 — rivaltagreenvillage.it — subentrato al Circolo Amici del Verde «Il Pero» |
| Tesoro Living Resort | ricettivo | hotel e ristorazione |
| Ranzato Antonio di Ranzato Gianluca e C. S.N.C. | distribuzione carburanti | Eni, Strada Francesca Est 166 |
| Marco Munari | consulenza IT indipendente | Via Filippo Turati 50 |
| Corte Catenaccio | ristorazione | cortecatenaccio.it |
| Waterways Mincio | noleggio barche e turismo | waterwaysmincio.it |
| Consorzio I Barcaioli del Mincio | navigazione turistica | — |
| Lavanderia America | lavanderia | zona Via Francesca Est — dà il nome a una fermata bus |
Zone produttive: ~6,5 ha industriale, ~3,8 ha commerciale, ~0,4 ha retail, concentrate prevalentemente lungo Via Enzo Ferrari e la Strada Francesca Est.
Registri ufficiali delle imprese
Per visure, codici ATECO e dati camerali delle imprese con sede a Rivalta, le fonti istituzionali sono queste:
| Fonte | Cosa fornisce |
|---|---|
| Registro Imprese — registroimprese.it, visure per comune | elenco ufficiale imprese attive, forma giuridica, codice ATECO |
| Camera di Commercio di Mantova | banche dati locali, elenchi per settore |
| ISTAT ASIA — Archivio Statistico Imprese Attive | dati aggregati per comune e settore |
| Open Data Regione Lombardia | dataset su imprese, commercio, agricoltura |
| SUAP del Comune di Rodigo | esercizi commerciali autorizzati |